JPRS認証局のSSL/TLSサーバー証明書が
おトクな価格!
取得可能な
ドメイン種別一覧
JPドメイン名10種類の登録が可能!JPドメイン名のレジストリが運営するサービスだから幅広いラインナップ
主な登録資格 | 登録料 | 更新料 | |
---|---|---|---|
CO.JP | 株式会社・有限会社 | 19,048円(1年/税抜) | 7,000円(1年/税抜) |
OR.JP | 社団法人・財団法人 | 19,048円(1年/税抜) | 7,000円(1年/税抜) |
NE.JP | ネットワークサービス | 19,048円(1年/税抜) | 7,000円(1年/税抜) |
AC.JP | 学校法人・大学 | 19,048円(1年/税抜) | 7,000円(1年/税抜) |
AD.JP | JPNIC会員 | 19,048円(1年/税抜) | 7,000円(1年/税抜) |
ED.JP | 高等学校・中学校・小学校・幼稚園 | 19,048円(1年/税抜) | 7,000円(1年/税抜) |
GO.JP | 政府・独立行政法人 | 19,048円(1年/税抜) | 7,000円(1年/税抜) |
GR.JP | 任意団体 | 19,048円(1年/税抜) | 7,000円(1年/税抜) |
汎用・都道府県型ASCII
(.JP、都道府県名.JP) |
日本在住の法人/個人 | 3,650円(1年/税抜) | 4,710円(1年/税抜) |
汎用・都道府県型日本語
(日本語.JP、日本語.都道府県名.JP) |
日本在住の法人/個人 | 1,900円(1年/税抜) | 1,900円(1年/税抜) |
COM/NET/ORG/MOBI/BIZ/INFOなど | 法人/個人 | 2,350円(1年/税抜) | 2,350円(1年/税抜) |
OSAKA | 大阪府在住の法人/個人 | 4,000円(1年/税抜) | 4,000円(1年/税抜) |
KYOTO | 京都府在住の法人/個人 | 9,600円(1年/税抜) | 9,600円(1年/税抜) |
CC/TV | 法人/個人 | 7,600円(1年/税抜) | 7,600円(1年/税抜) |
SSL/TLSサーバー証明書の発行元は
安心と信頼のJPRS
「.jp」を登録管理するJPRSが安心と
信頼のSSL/TLSサーバー証明書を発行

JPDirectは「.jp」の登録管理を行う唯一の組織、JPRS(株式会社日本レジストリサービス) が提供するサービスです。「.jp」は150万件以上の登録実績があり、JPRSは設立以来15年以上、JP DNSを無事故・無停止で運用しています(※1)。
SSL/TLSサーバー証明書(※2)は、ルート認証局のセコムトラストシステムズ株式会社と提携し、JPRSが中間認証局として認証しています。
※1.JP DNSの運用についての情報は
「JP DNS Web Page」
をご覧ください。
※2.JPRS SSL/TLSサーバー証明書は「.jp」以外のドメイン名にもご利用いただけます。
SSL/TLSサーバー証明書とドメインを
マイページで一覧表示
